- 所在地区:宾夕法尼亚州
- 官方网站:http://www.susqu.edu/
- 院校性质:综合类大学
- 学校规模:萨斯奎哈纳大学每年接收大概2000余名学生人
- 院校级别:一流名校
- 创立时间:公元1858年
- 类型:私立
- 语言预科:有
- 中介项目:先办理后收费
- 生活费用:生活费: 12768-21600美元/学年 RMB:79561-134596元/学年
- 入学时间:开学月份:1月 8月
- 学费:学费: 33650美元/学年 RMB:209683元/学年
- 教师人数:200人
- 申请费用:50美元
国际排名
第2849位
萨斯奎哈纳大学 院校概况
基本信息
[美国] 萨斯奎哈纳大学(赛林色格罗夫)
Susquehanna University (Selinsgrove)
建校年代:1858年
所在省州:宾夕法尼亚州
所在城市:Selinsgrove
学生人数:2000人
中国教育部是否认证:获得认证
学校简介
萨斯奎哈纳大学于1858年由路德会成立,坐落于宾夕法尼亚州的一个小镇。萨斯奎哈纳大学是一所专注于卓越的本科学生教育的国家文理学院,学院注重学生在一个多样化和管相互关联的世界中具有充分的生产性、创新性、领导力、服务意识。萨斯奎哈纳大学每年接收大概2000余名学生,主要由艺术学院,人文和通信学院,自然科学和社会科学学院,和西格蒙德魏丝商学院组成,萨斯奎哈纳式教育的特色在于优秀的文科专业和商业、教育、通信领域的专业同样出色并且同步发展。学校主要提供文学学士、音乐学士和科学学士学位。萨斯奎哈纳大学自从2002年起就被列入美国新闻与世界报道评选的“美国最佳大学”,该名单列出了全国本科教育最优秀的217家教育机构。此前,在1995-2001年,美国新闻将该学院列为北部区域性文学艺术学院之一。
学校排名
国内高校排名
《美国新闻与世界报道》文理学院排名US NEWS LIBERAL ARTS RANKINGS 115
《华盛顿月刊》美国文理学院排名Washington Monthly Liberal Arts Colleges 76
全球高校排名
韦伯麦特里克斯网(Webometrics)世界大学排名webometrics 1422
韦伯麦特里克斯网7月份美国大学排名2012年7月2849
韦伯麦特里克斯网全球院校2012年7月份排名2012年7月2849
韦伯麦特里克斯网全球院校1月份排名2012年1月3417
韦伯麦特里克斯网美加国家级学院排名2011年99
萨斯奎哈纳大学 院校地图
萨斯奎哈纳大学 院校地址:地址:Office of Admissions, Susquehanna University, 514 University Avenue, Selinsgrove, PA 17870-1164 邮箱:suadmiss@susqu.edu 电话:1-800-326-9672,+1 570-372-4260
萨斯奎哈纳大学 留学费用
学费:学费: 33650美元/学年 RMB:209683元/学年
其他费用
1、生活费:生活费:
12768-21600美元/学年
RMB:79561-134596元/学年
2、食宿费: 12801美元
3、学校申请费:50美元
奖学金
暂时没有奖学金信息
萨斯奎哈纳大学 申请材料
- 综合类大学
- 社区\职业学院\大专
- 语言中心
- 中学
- 研究所\商学院
- 艺术\设计院校
1, 申请表——按学校要求填写入学申请表格
2, 个人计划——有关个人求学以及个人发展的学习计划,就业计划
3, 个人简历——详细罗列本人的学习,工作简历
4, 推荐信3封——班主任,重要的专业导师教授以及重要人物所提供的推荐文书。
5, 中英文官方成绩,在校成绩以及语言成绩
6, 学位学历证明 ——在读生提供在读证明,毕业生提供毕业证书
7, 经济担保,存款证明——第一年的学费生活费总和的财力担保,25万左右。
8, 申请费用(缴纳申请大学的申请费用,申请才能进入审核期。可以用信用卡支付)
萨斯奎哈纳大学入学要求
传统托福(PBT) 托福机考(CBT) 托福网考(IBT) 550 213 80
萨斯奎哈纳大学语言预科/桥梁课程
本科:在校平均成绩70以上,雅思5分。研究生:在校平均成绩70以上,雅思5分。
萨斯奎哈纳大学专业设置
英文名称 | 中文名称 | 操作 |
Philosophy | 哲学 | [查看由此专业的其他学校] |
religion/religious studies | 宗教/宗教学研究 | [查看由此专业的其他学校] |
Diplomacy | 外交学 | [查看由此专业的其他学校] |
Sociology | 社会学 | [查看由此专业的其他学校] |
Political Science and Public Administration | 政治学与行政学 | [查看由此专业的其他学校] |
Social | 社会工作 | [查看由此专业的其他学校] |
anthropology | 人类学 | [查看由此专业的其他学校] |
social sciences, other | 社会科学及相关 | [查看由此专业的其他学校] |
public administration | 公共行政 | [查看由此专业的其他学校] |
political science and government, general | 政治学及政府 | [查看由此专业的其他学校] |
Computer Science and Technology | 计算机科学与技术 | [查看由此专业的其他学校] |
Electronic and Information Engineering | 电子信息工程 | [查看由此专业的其他学校] |
Computer Systems Engineering | 计算机系统工程 | [查看由此专业的其他学校] |
Financial Engineering | 金融分析 | [查看由此专业的其他学校] |
jingjixue | 经济学 | [查看由此专业的其他学校] |
International Economics and Trade | 国际经济与贸易 | [查看由此专业的其他学校] |
Public Finance Program | 财政学 | [查看由此专业的其他学校] |
Finance | 金融学 | [查看由此专业的其他学校] |
Accounting | 会计学 | [查看由此专业的其他学校] |
international finance | 国际金融 | [查看由此专业的其他学校] |
Financial market | 金融市场学 | [查看由此专业的其他学校] |
education | 教育学 | [查看由此专业的其他学校] |
Art Education | 艺术教育专业 | [查看由此专业的其他学校] |
secondary education | 中等教育与教学 | [查看由此专业的其他学校] |
History | 历史学 | [查看由此专业的其他学校] |
Journalism | 新闻学 | [查看由此专业的其他学校] |
New media | 新媒体 | [查看由此专业的其他学校] |
mass communications | 大众传播 | [查看由此专业的其他学校] |
Communication | 传播学 | [查看由此专业的其他学校] |
Press | 新闻媒体 | [查看由此专业的其他学校] |
chemistry | 化学 | [查看由此专业的其他学校] |
Pharmacy | 药学 | [查看由此专业的其他学校] |
pharmacology | 药理学 | [查看由此专业的其他学校] |
Stomatology | 口腔医学 | [查看由此专业的其他学校] |
veterinary medicine (dvm) | 兽医 | [查看由此专业的其他学校] |
Physiotherapy | 物理治疗 | [查看由此专业的其他学校] |
International Public Health | 国际公共卫生 | [查看由此专业的其他学校] |
Oral hygiene | 口腔卫生学 | [查看由此专业的其他学校] |
Eye protection medicine | 眼保医学 | [查看由此专业的其他学校] |
Mathematics and Applied Mathematics | 数学与应用数学 | [查看由此专业的其他学校] |
Bioscience | 生物科学 | [查看由此专业的其他学校] |
xinlixue | 心理学 | [查看由此专业的其他学校] |
Geology | 地质学 | [查看由此专业的其他学校] |
Geography | 地理科学 | [查看由此专业的其他学校] |
Ecology | 生态学 | [查看由此专业的其他学校] |
Environmental geography | 环境地理学 | [查看由此专业的其他学校] |
Human Resource Management | 人力资源管理 | [查看由此专业的其他学校] |
Public Affairs Management | 公共事业管理 | [查看由此专业的其他学校] |
Marketing | 市场营销 | [查看由此专业的其他学校] |
public administration and services | 公共管理和服务 | [查看由此专业的其他学校] |
Enterprise Management | 企业管理 | [查看由此专业的其他学校] |
Management Control | 管理控制 | [查看由此专业的其他学校] |
Information Systems and Information Management | 信息系统与信息管理 | [查看由此专业的其他学校] |
Economics and Management Technology | 经济与管理技术 | [查看由此专业的其他学校] |
yinyue | 音乐 | [查看由此专业的其他学校] |
yishusheji | 艺术设计 | [查看由此专业的其他学校] |
musicology | 音乐学 | [查看由此专业的其他学校] |
music performance | 音乐表演 | [查看由此专业的其他学校] |
Fine Arts | 美术学 | [查看由此专业的其他学校] |
Art Design | 艺术设计学 | [查看由此专业的其他学校] |
Graphic Design | 平面设计 | [查看由此专业的其他学校] |
art history, criticism and conservation | 艺术史,艺术鉴赏与艺术品保养 | [查看由此专业的其他学校] |
Cinematography | 电影摄影学 | [查看由此专业的其他学校] |
Communication Design | 通信设计 | [查看由此专业的其他学校] |
Art History | 艺术史 | [查看由此专业的其他学校] |
German | 德语 | [查看由此专业的其他学校] |
French | 法语 | [查看由此专业的其他学校] |
Spanish | 西班牙语 | [查看由此专业的其他学校] |
Enlish | 英语 | [查看由此专业的其他学校] |
萨斯奎哈纳大学相关排名
- 1182014年美国文理学院排名(共178所)
- 1162014年美国大学文理学院排名(共119所)
- 1172014年美国大学公立文理学院排名(共146所)
- 1062013年US News 文理学院排名(共122所)
- 1162012年美国大学文理学院排名(共119所)
- 1062011年US News 文理学院排名(共122所)
- 1062010年US News 文理学院排名(共122所)
- 1062008年US News 文理学院排名(共122所)
华通国际留学咨询引导老师 | |
出国留学一定要谨慎,我们的名言就是“选择合适自己的,就是最好的!” |